設定
語言
比賽顯示
賀拉戴克 VS 皮爾森
0-0
完場
0-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
捷甲
博萊斯拉夫 3-1 (0-0) 賀拉戴克 0.25輸 大捷克盃
坡斯特喬 1-1 (1-1) 賀拉戴克 -1.5輸 小捷甲
賀拉戴克 1-2 (0-1) 亞布洛內茨 0輸 大捷甲
1 布拉格斯拉維亞 0-0 (0-0) 賀拉戴克 1.5贏 小捷甲
1 賀拉戴克 2-4 (1-1) 阿爾提斯布爾諾 1.25輸 大友誼賽
賀拉戴克 2-0 (2-0) 克拉諾 贏 小捷甲
賀拉戴克 0-2 (0-1) 特普利採 0.75輸 小捷克盃
普利布蘭 1-2 (0-1) 賀拉戴克 -1.25輸 大捷甲
辛寧 1-2 (1-1) 賀拉戴克 -0.25贏 大捷甲
賀拉戴克 0-0 (0-0) 皮爾森 1 -0.25贏 小捷甲
賀拉戴克 2-1 (2-1) 布拉格斯巴達 -0.25贏 大捷甲
布爾諾 1-0 (0-0) 賀拉戴克 0.25輸 小捷甲
利貝雷茨 2-0 (1-0) 賀拉戴克 1 0.5輸 小歐協盃
賀拉戴克 1-1 (0-0) 帕納辛奈科斯 -0.25贏 小歐協盃
帕納辛奈科斯 2-2 (0-0) 賀拉戴克 1贏 大歐霸盃
貝西克塔斯 1-0 (1-0) 賀拉戴克 1.5贏 小捷甲
賀拉戴克 2-1 (1-0) 奧斯泰華 1 0.25贏 大歐霸盃
賀拉戴克 0-1 (0-0) 貝西克塔斯 1 -0.5輸 小捷甲
波希米亞1905 0-0 (0-0) 賀拉戴克 0.25贏 小歐霸盃
賀拉戴克 3-1 (1-1) 特羅姆瑟 -0.5贏 大捷甲
賀拉戴克 2-1 (1-0) 帕都拜斯 0.5贏 大友誼賽
賀拉戴克 3-3 (0-2) 哈爾科夫 0.25輸 大捷克盃
賀拉戴克 0-0 (0-0) 奧斯泰華 0.25輸 小捷克盃
奧斯泰華 1-2 (0-1) 賀拉戴克 1.5贏 大捷克盃
圖特諾維 0-4 (0-1) 賀拉戴克 0贏 大最近[ 10 ]場 賀拉戴克 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.5/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
捷甲
奧斯泰華 0-4 (0-0) 皮爾森 -0.5贏 大捷克盃
伊希拉瓦 1-6 (1-2) 皮爾森 -1贏 大捷甲
皮爾森 1-2 (0-2) 帕都拜斯 1輸 大歐霸盃
皮爾森 1-2 (0-1) 索菲亞利夫斯基 0.75輸 大捷甲
亞布洛內茨 2-3 (0-2) 皮爾森 -0.25贏 大歐霸盃
費倫茨瓦羅斯 2-1 (0-0) 皮爾森 0.5輸 大捷甲
皮爾森 3-0 (2-0) 博萊斯拉夫 1.25贏 大捷甲
布拉格斯拉維亞 2-1 (0-0) 皮爾森 1走 大歐霸盃
皮爾森 0-3 (0-2) 聖吉羅斯 0輸 大捷甲
皮爾森 2-3 (1-2) 奧洛穆茨西格瑪 0.75輸 大捷甲
賀拉戴克 0-0 (0-0) 皮爾森 1 -0.25輸 小捷甲
阿爾提斯布爾諾 0-3 (0-3) 皮爾森 -1.25贏 大捷甲
皮爾森 1-1 (0-0) 斯洛瓦茨科 1 1.5輸 小歐霸盃
皮爾森 4-1 (1-1) 貝爾格萊德紅星 1 0.5贏 大歐霸盃
貝爾格萊德紅星 3-0 (1-0) 皮爾森 0.75輸 大捷甲
皮爾森 3-2 (2-1) 辛寧 1.75輸 大捷甲
特普利採 5-5 (3-4) 皮爾森 1 -0.5輸 大捷甲
皮爾森 1-1 (1-0) 布爾諾 1.5輸 小捷甲
皮爾森 1-3 (0-1) 利貝雷茨 1輸 大友誼賽
皮爾森 2-0 (1-0) 普萊西亞 贏 小友誼賽
皮爾森 3-5 (1-3) 年青人 0.25輸 大友誼賽
皮爾森 1-1 (0-0) 泰拿華斯巴達 1.25輸 小附加賽
布拉格斯拉維亞 3-0 (3-0) 皮爾森 0.5輸 大歐霸盃
皮爾森 1-1 (0-1) 帕納辛奈科斯 0.5輸 小歐霸盃
帕納辛奈科斯 2-2 (1-1) 皮爾森 0.25贏 大歐霸盃
巴塞爾 0-1 (0-1) 皮爾森 0.5贏 小歐霸盃
1 皮爾森 1-1 (1-0) 波爾圖 -0.75贏 小歐霸盃
帕納辛奈科斯 0-0 (0-0) 皮爾森 1 0.25贏 小歐霸盃
皮爾森 0-0 (0-0) 費雷堡 0走 小歐協盃
索菲亞中央陸軍 2-0 (1-0) 皮爾森 0.25輸 小歐協盃
皮爾森 2-0 (1-0) 索菲亞中央陸軍 0.25贏 小捷克盃
皮爾森 1-0 (0-0) 利貝雷茨 1走 小歐霸盃
比爾舒華夏普爾 1-0 (1-0) 皮爾森 -0.75輸 小捷克盃
赫盧梅齊德利納 3-3 (1-0) 皮爾森 -3輸 大歐冠盃
皮爾森 2-1 (0-0) 羅馬 1 -0.25贏 大歐冠盃
羅馬 5-0 (2-0) 皮爾森 1.5輸 大最近[ 10 ]場 皮爾森 贏盤機率:40%, 平均總入球:3.9/場, 大球機率:100%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。